4MP fêste Starlight IR Dome Camera
Wize fan beteljen:
Kamera | ||||||||
Image Sensor | 1/2.7" CMOS | |||||||
Signal System | PAL/NTSC | |||||||
Min.Ferljochting | Kleur: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON), B/W:0Lux mei IR | |||||||
Shutter Tiid | 1s oant 1/100.000s | |||||||
Dag & Nacht | Dual IR Cut Filter mei Auto Switch | |||||||
WDR | Digitale WDR | |||||||
Angle Adjustment | pan 0~330°, tilt 0~75°, draaie 0~350° | |||||||
Lins | ||||||||
Lens Type | Fêst | |||||||
Fokus | 2.8mm | |||||||
Lens Mount | M12 | |||||||
Aperture | F1.6, fêst | |||||||
FOV | Horizontaal sichtfjild 103,8°;Fertikaal sichtfjild: 56.1° | |||||||
Illuminator | ||||||||
IR LEDs | 8 | |||||||
IR berik | Oant 30 m | |||||||
Wave lingte | 850nm | |||||||
Wite LEDs / Warm ljochten | N/A | |||||||
Kompresje Standert | ||||||||
V ideo kompresje | S+265/H.265/H.264 | |||||||
Video Bit Rate | 32Kbps~6Mbps | |||||||
Audio kompresje | G.711A/G.711U/ADPCM_ D | |||||||
Audio Bit Rate | 8K, 32K, 48Kbps | |||||||
Byld | ||||||||
Max.Resolúsje | 2560 × 1440 | |||||||
Main Stream | PAL: 25 fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |||||||
NTSC: 24 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) | ||||||||
Substream | PAL: 25fps (704×576,704×288,640×360,352×288) | |||||||
NTSC: 30fps (704×480,704×240,640×360,352×240) | ||||||||
Tredde stream | N/A | |||||||
Ofbylding ynstelling | Sêding, helderheid, kontrast, skerpte, oanpasber troch clientsoftware as webbrowser | |||||||
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC | |||||||
ROI | Stypje 8 fêste regio's fan kodearring | |||||||
OSD | 16 × 16,32 × 32,48 × 48,64 × 64, oanpasbere grutte, Letters lykas wike, datum, tiid, totaal 1 regio | |||||||
Foto Overlay | N/A | |||||||
Privacy Mask | Ja, 4 regio's | |||||||
Smart Defog | Ja | |||||||
Eigenskip | ||||||||
Alarm Trigger | Bewegingsdeteksje, maskeralarm, IP-adreskonflikt | |||||||
Video Analytics | Tripwire, Perimeter | |||||||
Early Warning (EW) | N/A | |||||||
Netwurk | ||||||||
ANR | Ja (Stipe allinich Tiandy ANR NVR) | |||||||
Protokollen | RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, IPv4 | |||||||
Systeemkompatibiliteit | ONVIF (PROFIEL S/T/G), SDK, CGI, Milestone, P2P (ûnderling eksklusyf mei profyl G) | |||||||
Ferbining op ôfstân | 2 | |||||||
Kliïnt | Easy7, EasyLive Plus | |||||||
Web Ferzje | Web6 | |||||||
Ynterface | ||||||||
Kommunikaasje ynterface | 1 RJ45 10M / 100M sels adaptive Ethernet haven | |||||||
Audio I/O | Mic yn | |||||||
Opslach oan board | Ynboude MicroSD-kaartslot, oant 512 GB | |||||||
Algemien | ||||||||
Web Client Taal | 17 talen Ingelsk, Russysk, Spaansk, Koreaansk, Italjaansk, Turksk, Ienfâldich Sineesk, Tradisjoneel Sineesk, Taisk, Frânsk, Poalsk, Nederlânsk, Hebraïsme, Arabysk, Fietnameesk, Dútsk, Oekraynsk | |||||||
Operating Betingsten | -30℃~60℃,0~95% RH | |||||||
Streamtafier | PoE(802.3af) | |||||||
Enerzjyferbrûk | MAX: 5W(PoE) | |||||||
Beskerming | IP66, IK10 | |||||||
Kachel | N/A | |||||||
Ofmjittings | 121x121x90 mm | |||||||
Bruto Gewicht | 0,61 kg (1,34 lb) | |||||||
Netto Gewicht | 0,4 kg (0,88 lb) |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús