2MP fêste Starlight IR Bullet Camera
Wize fan beteljen:
Kamera | ||||||
Ofbylding Senor | 1/2.8" CMOS | |||||
Signal System | PAL/NTSC | |||||
Min.Ferljochting | Kleur: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON), B/W:0Lux mei IR | |||||
Shutter Tiid | 1s oant 1/100.000s | |||||
Dei | Dual IR Cut Filter mei Auto Switch | |||||
WDR | 120dB | |||||
Hoeke | Beugel, pan: 0 ° oant 360 °, tilt: 0 ° oant 75 °, draaie: 0 ° oant 360 ° | |||||
Lins | ||||||
Lens Type | Fêst | |||||
Fokus | 2.8mm/4mm | |||||
Lens Mount | M12 | |||||
Apert | F1.6, fêst | |||||
FOV | Horizontaal sichtfjild: 99,7 ° (2,8 mm) / 83,3 ° ( 4 mm);Fertikaal werjeftefjild: 55,1 ° (2,8 mm) / 46,8 ° (4 mm) | |||||
Illuminator | ||||||
IR LEDs | 2 | |||||
IR berik | Oant 50 m | |||||
Weach | 850nm | |||||
Wite LEDs / Warm ljochten | N/A | |||||
Kompresje Standert | ||||||
Video kompresje | S+265/H.265/H.264 | |||||
V ideo Bit Rate | 32Kbps~6Mbps | |||||
Audio kompresje | G.711A/G.711U/ADPCM_ D | |||||
Audio Bit Rate | 8K, 32K, 48Kbps | |||||
Byld | ||||||
Max.Resolúsje | 1920×1080 | |||||
Main Stream | PAL: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) | |||||
NTSC: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) | ||||||
Substream | PAL: 25fps (704×576,704×288,640×360,352×288) | |||||
NTSC: 30fps (704×480,704×240,640×360,352×240) | ||||||
Tredde stream | N/A | |||||
Ofbylding ynstelling | Sêding, helderheid, kontrast, skerpte, oanpasber troch clientsoftware as webbrowser | |||||
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC | |||||
ROI | Stypje 8 fêste regio's fan kodearring | |||||
OSD | 16 × 16,32 × 32,48 × 48, oanpasbere grutte, Letters lykas wike, datum, tiid, totaal 1 regio | |||||
Foto Overlay | N/A | |||||
Privacy Mask | Ja, 4 regio's | |||||
Tûk | Ja | |||||
Eigenskip | ||||||
Alarm Trigger | Bewegingsdeteksje, maskeralarm, IP-adreskonflikt | |||||
Video Analytics | Tripwire, Perimeter | |||||
Early Warning (EW) | N/A | |||||
Netwurk | ||||||
ANR | Ja (Stipe allinich Tiandy ANR NVR) | |||||
Protokollen | RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, IPv4 | |||||
Systeemkompatibiliteit | ONVIF (PROFIEL S/T/G), SDK, CGI, Milestone, P2P (ûnderling eksklusyf mei profyl G) | |||||
Ferbining op ôfstân | 2 | |||||
Kliïnt | Easy7, EasyLive Plus | |||||
reach | Web6 | |||||
Ynterface | ||||||
Kommunikaasje I | 1 RJ45 10M / 100M sels adaptive Ethernet haven | |||||
Audio I/O | Mic yn | |||||
Alarm I | N/A | |||||
Sprekker | N/A | |||||
Reset knop | Ja | |||||
Opslach oan board | Biult-in MicroSD card slot, oant 512GB | |||||
Algemien | ||||||
Client Taal | 17 talen Ingelsk, Russysk, Spaansk, Koreaansk, Italjaansk, Turksk, Ienfâldich Sineesk, Tradisjoneel Sineesk, Taisk, Frânsk, Poalsk, Nederlânsk, Hebraïsme, Arabysk, Fietnameesk, Dútsk, Oekraynsk | |||||
Operating Betingsten | -30℃~60℃,0~95% RH | |||||
Streamtafier | PoE(802.3af) | |||||
Enerzjyferbrûk | MAX: 7W(POE) | |||||
Beskerming | IP67 | |||||
Kachel | N/A | |||||
DIMENSJES | 208x81x81mm (8.19x3.19x3.19inch) | |||||
Bruto Gewicht | 0,47 kg (1,03 lb) | |||||
Netto Gewicht | 0.32KG |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús